Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15,52 °C | 16,83 °C | +1,3 °C |
| Temperatura máxima media | 23,33 °C | 24,93 °C | +1,57 °C |
| Temperatura mínima media | 7,71 °C | 8,71 °C | +1,01 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 46,62 días | 83,94 días | +37,77 días |
| Días de helada al año | 5,93 días | 2,09 días | -3,84 días |
| Precipitación anual | 406,79 mm | 338,12 mm | -16,88 mm |
Cargando series demográficas…