Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,94 °C | 16,29 °C | +1,34 °C |
| Temperatura máxima media | 22,2 °C | 23,82 °C | +1,59 °C |
| Temperatura mínima media | 7,68 °C | 8,73 °C | +1,06 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 13,5 días | 39,77 días | +26,37 días |
| Días de helada al año | 9,78 días | 4 días | -5,65 días |
| Precipitación anual | 328,81 mm | 270,29 mm | -17,8 mm |
Cargando series demográficas…