Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,49 °C | 12,59 °C | +1,09 °C |
| Temperatura máxima media | 16,7 °C | 17,88 °C | +1,18 °C |
| Temperatura mínima media | 6,28 °C | 7,3 °C | +1,03 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,3 días | 4,62 días | +3,34 días |
| Días de helada al año | 11,06 días | 4,58 días | -6,58 días |
| Precipitación anual | 2.007,97 mm | 1.790,88 mm | -10,81 mm |
Cargando series demográficas…