Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,88 °C | 11,99 °C | +1,1 °C |
| Temperatura máxima media | 15,71 °C | 16,89 °C | +1,18 °C |
| Temperatura mínima media | 6,05 °C | 7,06 °C | +1,02 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,54 días | 2,13 días | +1,62 días |
| Días de helada al año | 9,26 días | 3,51 días | -5,8 días |
| Precipitación anual | 2.706,9 mm | 2.424,21 mm | -10,44 mm |
Cargando series demográficas…