Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,35 °C | 12,55 °C | +1,19 °C |
| Temperatura máxima media | 17,01 °C | 18,22 °C | +1,22 °C |
| Temperatura mínima media | 5,69 °C | 6,87 °C | +1,17 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,77 días | 6,09 días | +4,33 días |
| Días de helada al año | 20,26 días | 9,88 días | -10,62 días |
| Precipitación anual | 1.608,98 mm | 1.433,14 mm | -10,93 mm |
Cargando series demográficas…