Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9,23 °C | 10,48 °C | +1,26 °C |
| Temperatura máxima media | 14,6 °C | 16,12 °C | +1,53 °C |
| Temperatura mínima media | 3,87 °C | 4,88 °C | +1,02 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,96 días | 4,25 días | +3,28 días |
| Días de helada al año | 60,93 días | 42,61 días | -18,38 días |
| Precipitación anual | 2.931,58 mm | 2.598,21 mm | -11,37 mm |
Cargando series demográficas…