Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 3,3 °C | 5,59 °C | +2,31 °C |
| Temperatura máxima media | 10,78 °C | 13,15 °C | +2,34 °C |
| Temperatura mínima media | -4,19 °C | -2,06 °C | +2,13 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 298,68 días | 248,68 días | -50,15 días |
| Precipitación anual | 295,05 mm | 282,53 mm | -4,24 mm |
Cargando series demográficas…