Región Metropolitana de Santiago | vs | Región Metropolitana de Santiago | |
|---|---|---|---|
| Alcalde/sa | ![]() Catalina San Martín C. | ![]() Paulina Bobadilla N. | |
| Población (proyección INE)2025 | 343.632 hab | 275.744 hab | |
| Ingreso municipal2025 | $461.662.511.000 | $77.649.574.000 | |
| Ingreso por habitante2025 | $1.343.479/hab | $281.600/hab | |
| Dependencia del Fondo Común2025 | 2,23% | 19,54% | |
| PAES comprensión lectora2026 | 716,9 pts | 606,3 pts | |
| Participación electoral2024 | 75,43% | 87,82% | |
| Pueblos originarios2024 | 1,8% | 8,4% | |
| Compras públicas2007–2026 | $549.475.809.402 | $188.973.470.350 | |
| Inversión municipal por habitante | $11.801/hab | $27.922/hab | |
| Inscritos APS (FONASA 2025) | 81.228 | 175.446 | |
| Vulnerabilidad APS (% tramo A-B) | 53% | 48% | |
| Transparencia Activa (registros) | 507 | 659.640 | |
| Observaciones graves CGR | 22 | 59 | |
| Contaminación MP2,5 (µg/m³ anual) | 17,5 µg/m³ | 20,9 µg/m³ | |
| Familias en campamentos | — | 188 | |
| Déficit habitacional (% hogares) | 3,4% | 8,1% | |
| Deserción escolar | 0,98% | 1,91% | |
| Vulnerabilidad escolar (% prioritarios) | 11,4% | 43,3% | |
| Mortalidad vial (/100.000 hab) | 0,9 | 5,1 | |
| Población extranjera | 10,5% | 13,3% | |
| Superficie quemada 5 temporadas | 16 ha | 37 ha | |
| Riesgo invernal (puntos críticos) | 22 | 16 | |
| Áreas verdes (m²/hab) | 8 m²/hab | 3 m²/hab | |
| Humedales (Inventario Nacional) | 3 | 3 |

