Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,9 °C | 16,59 °C | +1,67 °C |
| Temperatura máxima media | 20,78 °C | 22,44 °C | +1,65 °C |
| Temperatura mínima media | 9,02 °C | 10,68 °C | +1,65 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0,72 días | +0,72 días |
| Días de helada al año | 5,72 días | 0,83 días | -4,86 días |
| Precipitación anual | 3,71 mm | 5,42 mm | +46,01 mm |
Cargando series demográficas…