Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 4,01 °C | 6,46 °C | +2,45 °C |
| Temperatura máxima media | 11,67 °C | 14,46 °C | +2,74 °C |
| Temperatura mínima media | -3,65 °C | -1,6 °C | +2,08 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 311,12 días | 244,78 días | -66,32 días |
| Precipitación anual | 180,64 mm | 185,56 mm | +2,72 mm |
Cargando series demográficas…