Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,99 °C | 16,23 °C | +1,24 °C |
| Temperatura máxima media | 20,76 °C | 22,2 °C | +1,45 °C |
| Temperatura mínima media | 9,23 °C | 10,27 °C | +1,05 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,15 días | 2,73 días | +2,58 días |
| Días de helada al año | 0,02 días | 0 días | -0,02 días |
| Precipitación anual | 46,06 mm | 39,88 mm | -13,41 mm |
Cargando series demográficas…