Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,74 °C | 15,93 °C | +1,17 °C |
| Temperatura máxima media | 21,36 °C | 22,76 °C | +1,4 °C |
| Temperatura mínima media | 8,12 °C | 9,06 °C | +0,96 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,54 días | 9,1 días | +7,59 días |
| Días de helada al año | 0,49 días | 0,15 días | -0,34 días |
| Precipitación anual | 166,72 mm | 134,5 mm | -19,32 mm |
Cargando series demográficas…