Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,29 °C | 15,49 °C | +1,22 °C |
| Temperatura máxima media | 21,79 °C | 23,19 °C | +1,36 °C |
| Temperatura mínima media | 6,77 °C | 7,74 °C | +0,99 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 43,18 días | 68,79 días | +25,3 días |
| Días de helada al año | 15,24 días | 7,38 días | -7,96 días |
| Precipitación anual | 761,87 mm | 625,78 mm | -17,86 mm |
Cargando series demográficas…