Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 8,73 °C | 10,19 °C | +1,46 °C |
| Temperatura máxima media | 14,41 °C | 16,08 °C | +1,63 °C |
| Temperatura mínima media | 3,05 °C | 4,23 °C | +1,2 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 4,85 días | 10,61 días | +5,75 días |
| Días de helada al año | 102,4 días | 78,25 días | -24,29 días |
| Precipitación anual | 1.483,49 mm | 1.232,03 mm | -16,95 mm |
Cargando series demográficas…