Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,26 °C | 15,42 °C | +1,17 °C |
| Temperatura máxima media | 21,65 °C | 22,98 °C | +1,31 °C |
| Temperatura mínima media | 6,87 °C | 7,84 °C | +0,97 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 41,92 días | 68,91 días | +26,88 días |
| Días de helada al año | 10,23 días | 4,22 días | -6,05 días |
| Precipitación anual | 703,1 mm | 575,01 mm | -18,22 mm |
Cargando series demográficas…