Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,21 °C | 15,42 °C | +1,2 °C |
| Temperatura máxima media | 21,79 °C | 23,06 °C | +1,26 °C |
| Temperatura mínima media | 6,64 °C | 7,75 °C | +1,12 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 35,54 días | 62,33 días | +26,47 días |
| Días de helada al año | 13,23 días | 5,75 días | -7,4 días |
| Precipitación anual | 834,87 mm | 686,58 mm | -17,76 mm |
Cargando series demográficas…