Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,86 °C | 14,05 °C | +1,18 °C |
| Temperatura máxima media | 18,58 °C | 19,89 °C | +1,32 °C |
| Temperatura mínima media | 7,14 °C | 8,22 °C | +1,08 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,23 días | 6,35 días | +5,05 días |
| Días de helada al año | 2,38 días | 0,5 días | -1,89 días |
| Precipitación anual | 1.050,5 mm | 877,63 mm | -16,46 mm |
Cargando series demográficas…
