Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,21 °C | 13,2 °C | +1 °C |
| Temperatura máxima media | 16,61 °C | 17,69 °C | +1,06 °C |
| Temperatura mínima media | 7,81 °C | 8,73 °C | +0,91 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,08 días | 0,67 días | +0,58 días |
| Días de helada al año | 0,55 días | 0,12 días | -0,42 días |
| Precipitación anual | 1.536,49 mm | 1.331,6 mm | -13,33 mm |
Cargando series demográficas…