Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9,14 °C | 10,44 °C | +1,31 °C |
| Temperatura máxima media | 14,82 °C | 16,47 °C | +1,64 °C |
| Temperatura mínima media | 3,46 °C | 4,49 °C | +1,02 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,42 días | 5,8 días | +4,39 días |
| Días de helada al año | 67,75 días | 47,99 días | -19,9 días |
| Precipitación anual | 2.791,61 mm | 2.447,45 mm | -12,33 mm |
Cargando series demográficas…