Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,07 °C | 12,97 °C | +0,91 °C |
| Temperatura máxima media | 16,6 °C | 17,52 °C | +0,91 °C |
| Temperatura mínima media | 7,54 °C | 8,41 °C | +0,88 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,06 días | 0,52 días | +0,45 días |
| Días de helada al año | 1,6 días | 0,42 días | -1,17 días |
| Precipitación anual | 1.199,4 mm | 1.051,4 mm | -12,34 mm |
Cargando series demográficas…