Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,45 °C | 11,45 °C | +0,99 °C |
| Temperatura máxima media | 14,63 °C | 15,59 °C | +0,97 °C |
| Temperatura mínima media | 6,28 °C | 7,28 °C | +0,99 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,02 días | 0,16 días | +0,14 días |
| Días de helada al año | 3,55 días | 1,04 días | -2,5 días |
| Precipitación anual | 1.478,92 mm | 1.362,08 mm | -7,9 mm |
Cargando series demográficas…