Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,65 °C | 12,88 °C | +1,23 °C |
| Temperatura máxima media | 17,4 °C | 18,6 °C | +1,19 °C |
| Temperatura mínima media | 5,91 °C | 7,14 °C | +1,21 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 2,23 días | 6,92 días | +4,69 días |
| Días de helada al año | 18,06 días | 8,25 días | -9,93 días |
| Precipitación anual | 1.412,29 mm | 1.261,79 mm | -10,66 mm |
Cargando series demográficas…