Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 4,91 °C | 6,12 °C | +1,2 °C |
| Temperatura máxima media | 9,99 °C | 11,36 °C | +1,37 °C |
| Temperatura mínima media | -0,17 °C | 0,89 °C | +1,06 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,06 días | 0,34 días | +0,29 días |
| Días de helada al año | 181,41 días | 150,4 días | -31,18 días |
| Precipitación anual | 1.385,63 mm | 1.320,22 mm | -4,72 mm |
Cargando series demográficas…