Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 5,22 °C | 6,5 °C | +1,28 °C |
| Temperatura máxima media | 9,56 °C | 10,97 °C | +1,41 °C |
| Temperatura mínima media | 0,88 °C | 2,05 °C | +1,16 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 143,67 días | 102,94 días | -40,66 días |
| Precipitación anual | 318,22 mm | 337,26 mm | +5,98 mm |
Cargando series demográficas…
