Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,28 °C | 15,56 °C | +1,27 °C |
| Temperatura máxima media | 21,66 °C | 23,2 °C | +1,56 °C |
| Temperatura mínima media | 6,89 °C | 7,85 °C | +0,95 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 18,8 días | 44,66 días | +25,86 días |
| Días de helada al año | 9,61 días | 4,05 días | -5,67 días |
| Precipitación anual | 548,19 mm | 446,9 mm | -18,48 mm |
Cargando series demográficas…