Región Metropolitana de Santiago | vs | Región Metropolitana de Santiago | |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister/in | ![]() Catalina San Martín C. | ![]() Paulina Bobadilla N. | |
| Bevölkerung (INE-Projektion)2025 | 343.632 hab | 275.744 hab | |
| Gemeindeeinnahmen2025 | $461.662.511.000 | $77.649.574.000 | |
| Einnahmen je Einwohner2025 | $1.343.479/hab | $281.600/hab | |
| Abhängigkeit vom Gemeinsamen Fonds2025 | 2,23% | 19,54% | |
| PAES Leseverständnis2026 | 716,9 pts | 606,3 pts | |
| Wahlbeteiligung2024 | 75,43% | 87,82% | |
| Indigene Bevölkerung2024 | 1,8% | 8,4% | |
| Öffentliche Beschaffung2007–2026 | $549.475.809.402 | $188.973.470.350 | |
| Kommunale Investitionen pro Einwohner | $11.801/hab | $27.922/hab | |
| Eingeschriebene Grundversorgung (FONASA 2025) | 81.228 | 175.446 | |
| Vulnerabilität Grundversorgung (% Stufe A-B) | 53% | 48% | |
| Aktive Transparenz (Einträge) | 507 | 659.640 | |
| Schwere CGR-Beanstandungen | 22 | 59 | |
| PM2,5-Belastung (µg/m³ Jahr) | 17,5 µg/m³ | 20,9 µg/m³ | |
| Familien in informellen Siedlungen | — | 188 | |
| Wohnungsdefizit (% Haushalte) | 3,4% | 8,1% | |
| Schulabbruchquote | 0,98% | 1,91% | |
| Schulische Vulnerabilität (% Prioritätsschüler) | 11,4% | 43,3% | |
| Verkehrstote (/100.000 Einw.) | 0,9 | 5,1 | |
| Ausländische Bevölkerung | 10,5% | 13,3% | |
| Verbrannte Fläche in 5 Saisons | 16 ha | 37 ha | |
| Winterrisiko (kritische Punkte) | 22 | 16 | |
| Grünflächen (m²/Einw.) | 8 m²/hab | 3 m²/hab | |
| Feuchtgebiete (Nationales Inventar) | 3 | 3 |

