Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 4,25 °C | 6,56 °C | +2,33 °C |
| Temperatura máxima media | 11,99 °C | 14,51 °C | +2,49 °C |
| Temperatura mínima media | -3,5 °C | -1,54 °C | +1,97 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 311,07 días | 252,23 días | -58,86 días |
| Precipitación anual | 220,31 mm | 223,34 mm | +1,37 mm |
Cargando series demográficas…