Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 7,04 °C | 8,9 °C | +1,85 °C |
| Temperatura máxima media | 12,79 °C | 15,01 °C | +2,21 °C |
| Temperatura mínima media | 1,3 °C | 2,89 °C | +1,58 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,84 días | 4,51 días | +2,67 días |
| Días de helada al año | 153,81 días | 118,73 días | -34,94 días |
| Precipitación anual | 90,2 mm | 86,25 mm | -4,38 mm |
Cargando series demográficas…