Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,68 °C | 15,11 °C | +1,44 °C |
| Temperatura máxima media | 20,6 °C | 22,25 °C | +1,66 °C |
| Temperatura mínima media | 6,77 °C | 7,98 °C | +1,21 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,37 días | 5,09 días | +4,72 días |
| Días de helada al año | 19,38 días | 10,85 días | -8,48 días |
| Precipitación anual | 68,91 mm | 62,19 mm | -9,75 mm |
Cargando series demográficas…