Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 6,95 °C | 8,85 °C | +1,92 °C |
| Temperatura máxima media | 12,08 °C | 14,22 °C | +2,11 °C |
| Temperatura mínima media | 1,81 °C | 3,48 °C | +1,67 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 2,96 días | 6,79 días | +3,88 días |
| Días de helada al año | 136,99 días | 98,14 días | -38,79 días |
| Precipitación anual | 128,48 mm | 118,08 mm | -8,09 mm |
Cargando series demográficas…