Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,95 °C | 14,87 °C | +0,93 °C |
| Temperatura máxima media | 18,95 °C | 20,01 °C | +1,08 °C |
| Temperatura mínima media | 8,96 °C | 9,72 °C | +0,76 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,02 días | 0,37 días | +0,36 días |
| Días de helada al año | 0,03 días | 0 días | -0,02 días |
| Precipitación anual | 498,22 mm | 405,66 mm | -18,58 mm |
Cargando series demográficas…