Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 5,27 °C | 6,95 °C | +1,65 °C |
| Temperatura máxima media | 9,31 °C | 11,09 °C | +1,75 °C |
| Temperatura mínima media | 1,24 °C | 2,71 °C | +1,49 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,96 días | 4,45 días | +2,48 días |
| Días de helada al año | 147,59 días | 118,94 días | -28,9 días |
| Precipitación anual | 448,95 mm | 380,66 mm | -15,21 mm |
Cargando series demográficas…