Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,49 °C | 15,42 °C | +0,93 °C |
| Temperatura máxima media | 20,7 °C | 21,77 °C | +1,07 °C |
| Temperatura mínima media | 8,28 °C | 9,05 °C | +0,77 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,06 días | 1,12 días | +1,07 días |
| Días de helada al año | 0,06 días | 0,01 días | -0,05 días |
| Precipitación anual | 293,76 mm | 243,43 mm | -17,13 mm |
Cargando series demográficas…