Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,48 °C | 15,67 °C | +1,2 °C |
| Temperatura máxima media | 21,46 °C | 22,92 °C | +1,46 °C |
| Temperatura mínima media | 7,5 °C | 8,4 °C | +0,91 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 4,53 días | 18,28 días | +13,94 días |
| Días de helada al año | 4,01 días | 1,38 días | -2,69 días |
| Precipitación anual | 385,67 mm | 316,38 mm | -17,97 mm |
Cargando series demográficas…