Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,94 °C | 14,16 °C | +1,22 °C |
| Temperatura máxima media | 19,09 °C | 20,54 °C | +1,45 °C |
| Temperatura mínima media | 6,8 °C | 7,75 °C | +0,95 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,71 días | 4,73 días | +4,01 días |
| Días de helada al año | 17,28 días | 8,38 días | -8,75 días |
| Precipitación anual | 406,25 mm | 336,67 mm | -17,13 mm |
Cargando series demográficas…