Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,32 °C | 14,67 °C | +1,35 °C |
| Temperatura máxima media | 19,87 °C | 21,51 °C | +1,66 °C |
| Temperatura mínima media | 6,77 °C | 7,8 °C | +1,04 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 5,11 días | 17,22 días | +12,18 días |
| Días de helada al año | 20,8 días | 10,09 días | -10,47 días |
| Precipitación anual | 372,21 mm | 306,41 mm | -17,68 mm |
Cargando series demográficas…