Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13,42 °C | 14,69 °C | +1,28 °C |
| Temperatura máxima media | 19,75 °C | 21,28 °C | +1,54 °C |
| Temperatura mínima media | 7,09 °C | 8,08 °C | +1 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,37 días | 7,66 días | +6,33 días |
| Días de helada al año | 12,62 días | 6,17 días | -6,4 días |
| Precipitación anual | 487,88 mm | 399,46 mm | -18,12 mm |
Cargando series demográficas…