Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 14,68 °C | 16,01 °C | +1,33 °C |
| Temperatura máxima media | 22,8 °C | 24,39 °C | +1,56 °C |
| Temperatura mínima media | 6,57 °C | 7,65 °C | +1,09 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 64,57 días | 93,64 días | +29,42 días |
| Días de helada al año | 19,2 días | 9,52 días | -9,58 días |
| Precipitación anual | 567,66 mm | 466,07 mm | -17,9 mm |
Cargando series demográficas…