Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 8,59 °C | 10,07 °C | +1,48 °C |
| Temperatura máxima media | 13,45 °C | 15,11 °C | +1,62 °C |
| Temperatura mínima media | 3,72 °C | 4,98 °C | +1,28 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 4,3 días | 8,74 días | +4,43 días |
| Días de helada al año | 89,31 días | 66,44 días | -22,81 días |
| Precipitación anual | 1.393,8 mm | 1.159,43 mm | -16,82 mm |
Cargando series demográficas…