Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,58 °C | 12,71 °C | +1,13 °C |
| Temperatura máxima media | 16,69 °C | 17,93 °C | +1,24 °C |
| Temperatura mínima media | 6,48 °C | 7,48 °C | +1,01 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,07 días | 0,71 días | +0,63 días |
| Días de helada al año | 4,76 días | 1,59 días | -3,15 días |
| Precipitación anual | 1.568,56 mm | 1.335,42 mm | -14,86 mm |
Cargando series demográficas…