Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,88 °C | 14,2 °C | +1,31 °C |
| Temperatura máxima media | 19,35 °C | 20,84 °C | +1,46 °C |
| Temperatura mínima media | 6,4 °C | 7,51 °C | +1,11 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 13,72 días | 29,49 días | +15,86 días |
| Días de helada al año | 12,13 días | 4,84 días | -7,27 días |
| Precipitación anual | 1.612,27 mm | 1.373,11 mm | -14,83 mm |
Cargando series demográficas…