Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 7,99 °C | 9,44 °C | +1,45 °C |
| Temperatura máxima media | 14,19 °C | 16,01 °C | +1,8 °C |
| Temperatura mínima media | 1,78 °C | 2,87 °C | +1,1 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,54 días | 6,38 días | +4,87 días |
| Días de helada al año | 133,27 días | 107,21 días | -26,04 días |
| Precipitación anual | 2.070,68 mm | 1.775,95 mm | -14,23 mm |
Cargando series demográficas…
