Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 12,17 °C | 13,21 °C | +1,04 °C |
| Temperatura máxima media | 17,51 °C | 18,59 °C | +1,06 °C |
| Temperatura mínima media | 6,82 °C | 7,82 °C | +1,02 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,93 días | 3,53 días | +2,59 días |
| Días de helada al año | 6,36 días | 2,32 días | -4,07 días |
| Precipitación anual | 1.335,44 mm | 1.174,15 mm | -12,08 mm |
Cargando series demográficas…