Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,05 °C | 12,22 °C | +1,19 °C |
| Temperatura máxima media | 16,69 °C | 18,12 °C | +1,43 °C |
| Temperatura mínima media | 5,4 °C | 6,39 °C | +0,99 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 1,7 días | 6,84 días | +5,12 días |
| Días de helada al año | 24,21 días | 14,24 días | -9,95 días |
| Precipitación anual | 2.566,25 mm | 2.257,04 mm | -12,05 mm |
Cargando series demográficas…