Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,92 °C | 13,16 °C | +1,23 °C |
| Temperatura máxima media | 18,18 °C | 19,56 °C | +1,37 °C |
| Temperatura mínima media | 5,67 °C | 6,77 °C | +1,1 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 6,43 días | 16,81 días | +10,41 días |
| Días de helada al año | 18,63 días | 9,52 días | -9,15 días |
| Precipitación anual | 1.548,21 mm | 1.323,23 mm | -14,53 mm |
Cargando series demográficas…