Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11,28 °C | 12,54 °C | +1,26 °C |
| Temperatura máxima media | 17,6 °C | 19,03 °C | +1,42 °C |
| Temperatura mínima media | 4,95 °C | 6,09 °C | +1,15 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 4,19 días | 12,51 días | +8,28 días |
| Días de helada al año | 28,77 días | 16,4 días | -12,5 días |
| Precipitación anual | 1.573,8 mm | 1.351,05 mm | -14,15 mm |
Cargando series demográficas…