Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9,79 °C | 11,06 °C | +1,27 °C |
| Temperatura máxima media | 14,57 °C | 15,83 °C | +1,27 °C |
| Temperatura mínima media | 5,01 °C | 6,27 °C | +1,25 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,12 días | 0,72 días | +0,62 días |
| Días de helada al año | 24,8 días | 10,91 días | -13,74 días |
| Precipitación anual | 2.314,87 mm | 2.131,36 mm | -7,93 mm |
Cargando series demográficas…
