Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,05 °C | 10,88 °C | +0,83 °C |
| Temperatura máxima media | 13,76 °C | 14,57 °C | +0,82 °C |
| Temperatura mínima media | 6,34 °C | 7,16 °C | +0,81 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 1,76 días | 0,49 días | -1,25 días |
| Precipitación anual | 1.652,51 mm | 1.529,9 mm | -7,42 mm |
Cargando series demográficas…