Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10,52 °C | 11,23 °C | +0,71 °C |
| Temperatura máxima media | 14,2 °C | 14,87 °C | +0,68 °C |
| Temperatura mínima media | 6,84 °C | 7,56 °C | +0,73 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0 días | 0 días | +0 días |
| Días de helada al año | 0,29 días | 0,05 días | -0,23 días |
| Precipitación anual | 1.768,24 mm | 1.618,53 mm | -8,47 mm |
Cargando series demográficas…
