Clima proyectadoAtlas de Riesgo Climático ARClim (Ministerio del Medio Ambiente): comparación entre el clima observado reciente y la proyección a mediados de siglo (escenario de altas emisiones).
| Indicador | Hoy | ~2050 | Δ |
|---|---|---|---|
| Temperatura media anual | 5,01 °C | 6,28 °C | +1,28 °C |
| Temperatura máxima media | 10,36 °C | 11,79 °C | +1,45 °C |
| Temperatura mínima media | -0,33 °C | 0,76 °C | +1,1 °C |
| Días calurosos (>30°C) al año | 0,18 días | 0,72 días | +0,55 días |
| Días de helada al año | 185,78 días | 149,63 días | -36,15 días |
| Precipitación anual | 1.744,13 mm | 1.630,52 mm | -6,51 mm |
Cargando series demográficas…